
Máy tính bảng PI N001 xử lý nhanh hơn Apple Ipad 1? Bấm vào để xem Video
Video Máy tính bảng PI N001 (Bấm vào để xem)
Mở hộp Máy tính bảng PI N001 (Bấm vào để xem Video)
Kết nối Máy tính bảng PI N001 với TV qua HDMI (Bấm vào để xem Video)
| Màn hình | Loại | TFT LCD (Màn hình cảm ứng) |
| Kích thước | 7 inch | |
| Cảm ứng | Điện trở | |
| Cảm biến | Gia tốc | |
| Thông tin khác | 800x480 pixel | |
| Chụp ảnh, quay phim | Camera | Không |
| Quay phim | Không | |
| Chụp hình | Không | |
| Ghi âm | Có | |
| Chat hình(yahoo) | Không | |
| Giao tiếp | USB | Có |
| HDMI | Có | |
| Bàn phím | Bàn phím ảo | |
| Bàn phím vật lý ( Gắn kèm bao da) | Bán rời (Mua tại đây) | |
| Chuột | Hỗ trợ cắm chuột ngoài | |
| Kết nối TV | Có | |
| Jack tai nghe | 3.5 mm | |
| Chuẩn Wifi | 802 .11b/g + N | |
| GPS | Không | |
| Bluetooth | Có | |
| Kết nối 3G | USB 3G | |
| Khe cắm sim | Không | |
| Vi xử lí - CPU | Nhà sản xuất | AMLogic |
| Loại CPU | AML8726-M ARM Cortex A9 |
|
| Tốc độ | 800Mhz, tích hợp Bộ xử lý đồ họa Mali400 GPU (Mạch thiết kế đặc biệt để đẩy nhanh tốc độ xử lý đồ họa) (1.2Ghz) |
|
| Bộ nhớ - Ổ cứng | Bộ nhớ RAM | DDR2 512 Mb |
| Bộ nhớ trong | 4Gb | |
| Thẻ nhớ ngoài | MicroSD (Tối đa 16Gb) | |
| Nguồn | Loại pin | 3000 mAh |
| Thời gian sử dụng thường | 4 giờ | |
| Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 2.2 |
| Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | |
| Kích thước | 192mm*120mm*13.3mm |
|
| Trọng lượng | 385 g | |
| Tiện ích | Văn bản | Word, Excel, Power Point, PDF, TXT (Office 2003-2007) |
| Chat | Yahoo, Skype, MSN... | |
| Nghe nhạc | MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV |
|
| Xem phim | MKV, AVI, RM, RMVB, Mp4, MOV, VOB, DAT... |
|
| Danh sách các ứng dụng khác xem tại đây | ||
| Phu kiện | Bao da (Không kèm bàn phím) | 0 |
| Sạc | 1 | |
| Cáp nhận USB | 0 | |
| Cáp nối với máy tính | 1 | |
| Tai nghe | 0 | |
| Hướng dẫn sử dụng | 1 | |
| Bảo hành | 12 Tháng | |
| Chứng nhận chất lượng | FCC/CE |






















